- 品牌/型号:ZZL-50
小型真空蒸馏系统
一、规格
10L、20L、30L、40L、50L、60L、70L、80L、90L、100L。
二、成套设备
蒸馏器、冷凝器、自动控制系统(温度微电脑控制与数字显示)、真空系统。
三、主要配置及技术参数
序号 | 型号 | 规格/L | 热源 | 结构 | 材质 | 功率 | 加热级数 | 控温 | 冷却介质 | 真空泵 | ||||
负压(MPa) | 功率(KW) | 噪声(dB) | 转速(r/m) | 抽气量(L/s) | ||||||||||
1 | ZZL-10 | 10 | 电 | 夹层 | 304 | 3 | 1 | 自动 | 水 | -0.09 | 0.81 | ≤62 | 2880 | 7 |
2 | ZZL -20 | 20 | 电 | 夹层 | 304 | 4 | 2 | 自动 | 水 | -0.09 | 0.81 | ≤62 | 2880 | 7 |
3 | ZZL -30 | 30 | 电 | 夹层 | 304 | 6 | 2 | 自动 | 水 | -0.09 | 0.81 | ≤62 | 2880 | 7 |
4 | ZZL -40 | 40 | 电 | 夹层 | 304 | 6 | 2 | 自动 | 水 | -0.09 | 0.81 | ≤62 | 2880 | 7 |
5 | ZZL -50 | 50 | 电 | 夹层 | 304 | 6 | 2 | 自动 | 水 | -0.09 | 1.45 | ≤66 | 2880 | 14 |
6 | ZZL -60 | 60 | 电 | 夹层 | 304 | 8 | 2 | 自动 | 水 | -0.09 | 1.45 | ≤66 | 2880 | 14 |
7 | ZZL -70 | 70 | 电 | 夹层 | 304 | 8 | 2 | 自动 | 水 | -0.09 | 1.45 | ≤66 | 2880 | 14 |
8 | ZZL -80 | 80 | 电 | 夹层 | 304 | 8 | 3 | 自动 | 水 | -0.09 | 1.45 | ≤66 | 2880 | 14 |
9 | ZZL -90 | 90 | 电 | 夹层 | 304 | 9 | 3 | 自动 | 水 | -0.09 | 1.45 | ≤66 | 2880 | 14 |
10 | ZZL -100 | 100 | 电 | 夹层 | 304 | 9 | 3 | 自动 | 水 | -0.09 | 1.45 | ≤66 | 2880 | 14 |
四、使用条件
220V电源、自来水、2-5平米工作场地
五、主要特点
1. 采用微电脑控温装置,可设定测量温度。
2. 真空状态下蒸馏,可减少热敏性组分的损失。
3. 可分档加热,可对不同加热温度和加热速度蒸馏速度进行对比。
4. 蒸馏器夹层,保温、提热效率。
六、应用范围
高校实验室、科研院所、相关企业等单位的实验、科研开发及新产品的小中试和小型生产用。