- 品牌/型号:许继XJ/许继XP/JP系列
- 频率:见如下许继XP/JP系列“”(Hz)Hz
- 尺寸:见如下许继XP/JP系列“”(mm)
- 加工定制:是
- 交流电流变送器:电厂的电量变送器屏,对电动机、主变压器、厂用变压器、励磁变压器的模拟量采集
- 测量范围:见如下许继XP/JP系列“”A,V
- 重量:见如下许继XP/JP系列“”(kg)
- 型号:许继XP/JP系列
- 测量精度:见如下许继XP/JP系列“”
- 精度等级:0.5、0.2级
- 适用范围:要用在电厂的电量变送器屏,对电动机、主变压器、厂用变压器、励磁变压器的模拟量采集
- 品牌:许继XJ
许继XP/JP系列电量变送器
许继XP/JP系列电量变送器是一种将电网中的电流、电压、有功(无功)功率、有功功率/有功电能、无功功率/无功电能、有功/无功功率总加、频率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。许继XP/JP系列电量变送器广泛应用于电力系统、远动装置、自动化控制系统等必需的模拟量采集的输入部件,许继XP/JP系列电量变送器主要用在电厂的电量变送器屏,对电动机、主变压器、厂用变压器、励磁变压器的模拟量采集。
许继XP/JP系列电量变送器选型表 15238326119
功能 | 精度 | 型号 | 选型 | 备注 | |||||||
交流电流变送器 | 单相 | 0.5 | XPA | 带RS-485通讯 加***元 | |||||||
0.2 | JPA | ||||||||||
三相 | 0.5 | XPAS | |||||||||
0.2 | JPAS | ||||||||||
三相带显示 | 0.5 | XPASX | |||||||||
0.2 | JPASX | ||||||||||
负序 | 0.5 | XPAN | |||||||||
单相带显示 | 0.5 | XPAX | |||||||||
0.2 | JPAX | ||||||||||
交流电压变送器 | 单相 | 0.5 | XPV | ||||||||
0.2 | JPV | ||||||||||
三相 | 0.5 | XPVS | |||||||||
0.2 | JPVS | ||||||||||
三相带显示 | 0.5 | XPVSX | |||||||||
0.2 | JPVSX | ||||||||||
负序 | 0.5 | XPVN | |||||||||
单相带显示 | 0.5 | XPVX | |||||||||
0.2 | JPVX | ||||||||||
有功功率变送器 | 三相 | 0.5 | XPW | ||||||||
0.2 | JPW | ||||||||||
三相带显示 | 0.5 | XPWX | |||||||||
0.2 | JPWX | ||||||||||
无功功率变送器 | 三相 | 0.5 | XPK | ||||||||
0.2 | JPK | ||||||||||
三相带显示 | 0.5 | XPKX | |||||||||
0.2 | JPKX | ||||||||||
有功功率/有功电能组合变送器 | 三相总有功+1路有功电能脉冲输出 | 0.5 | XPWH | ||||||||
0.2 | JPWH | ||||||||||
三相总有功带显示+1路有功电能脉冲输出 | 0.5 | XPWHX | |||||||||
0.2 | JPWHX | ||||||||||
无功功率/无功电能组合变送器 | 三相总无功+1路无功电能脉冲输出 | 0.5 | XPKH | 带RS-485通讯 加***元 | |||||||
0.2 | JPKH | ||||||||||
三相总无功带显示+1路无功电能脉冲输出 | 0.5 | XPKHX | |||||||||
0.2 | JPKHX | ||||||||||
有功/无功功率总加变送器 | 有功总加 | 0.5 | JPWZ | ||||||||
0.2 | XPWZ | ||||||||||
有功总加带显示 | 0.5 | JPWZX | |||||||||
0.2 | XPWZX | ||||||||||
无功总加 | 0.5 | JPKZ | |||||||||
0.2 | XPKZ | ||||||||||
无功总加带显示 | 0.5 | JPKZX | |||||||||
0.2 | XPKZX | ||||||||||
频率变送器 | 无显示 | 0.5 | XPF | ||||||||
0.2 | JPF | ||||||||||
带显示 | 0.5 | XPFX | |||||||||
0.2 | JPFX | ||||||||||
功率因数变送器 | 三相 | 0.5 | XPPF | ||||||||
0.2 | JPPF | ||||||||||
三相带显示 | 0.5 | XPPFX | |||||||||
0.2 | JPPFX | ||||||||||
电力参数采集模块 | 三相 | 0.5 | XPZ | ||||||||
三相带显示 | 0.5 | XPZX | |||||||||
注:1、以上价格产品辅助电源为AC/DC 220V;2、任意两个功能组合变送器价格统一为****元。