- 品牌/型号:祥宇
- 品牌:祥宇
- 材质:实木复合
- 开关类型:可选
- 安全等级:A级
- 硬度:强
- 抗压强度:强Mpa
- 摆锤冲击量:好(kJ/㎡)kJ/㎡
- 拉伸屈服强度:强(Mpa)Mpa
- 抗风压性能:好
- 弯曲弹性模量:好(Mpa)Mpa
- 水密性:好
- 颜色:可选
- 产地:浙江
- 风格:简约
- 使用范围:房间
- 加工定制:是
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 祥宇强化木门价格表 | |||
款式 | 规格 | 价格 | 备注 |
31开头编号 | 高1800-2140 | 340 | 标准配置:塑钢线条+多层板门套 |
宽650-900 | |||
墙体100-280 | |||
37开头编号 | 高1800-2140 | 360 | 标准配置:塑钢线条+多层板门套 |
宽650-900 | |||
墙体100-280 | |||
38开头编号 | 高1800-2140 | 380 | 标准配置:塑钢线条+多层板门套 |
宽650-900 | |||
墙体100-280 | |||
36开头编号 | 高1800-2140 | 400 | 标准配置:实木线条+多层板门套 |
宽650-900 | |||
墙体100-280 | |||
33开头编号 | 高1800-2140 | 420 | 标准配置:实木线条+多层板门套 |
宽650-900 | |||
墙体100-280 | |||
39开头编号 | 高1800-2140 | 480 | 标准配置:实木线条+实木门套 |
宽650-900 | |||
墙体100-280 | |||
单门扇 | 2140*900 | 220 | 最大定制尺寸2140*900 |
垭口套 | 101-150mm以内 | 17元/米 | 双面塑钢线条+5元/米,双面实木线条+8元/米 气窗2.5米以内加40元/套,以上每超1公分加10元 |
151-200mm | 22元/米 | ||
201-250mm | 27元/米 | ||
250-300mm | 32元/米 | ||
30以上 | 类推 | ||
1、门洞最大尺寸:2180*960*280mm,墙厚280mm以上每增加1CM加价5元/公分 | |||
2、实木线条+20元/套,实木套板+20元/套,开玻璃孔+20元/套 | |||
3、以上价格不含锁具、合页、玻璃、税、运费; | |||
4、本价格表为全国统一价格,加盖公司印章后有效。 |