- 品牌/型号:祥宇
门体全部厚7cm单位:元/平方2013。2 | ||||||||||
名称 | 喷塑 | 古铜 | 转印 | 金属漆 | 转印金属漆 | 仿铜拉丝 | 浮雕仿铜 | 仿真铜 | 甲级真铜 | |
普通非标门 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 | 300 | 310 | 400 | 500 | |
简易复合门 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 580 | 600 | 700 | 900 | |
豪华复合门 | 490 | 500 | 520 | 520 | 540 | 600 | 620 | 800 | 1000 | |
铁花枝气窗 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 340 | 340 | |
复合门铁花枝气窗 | 230 | 230 | 250 | 260 | 270 | 310 | 310 | 360 | 360 | |
不锈钢花枝气窗 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 360 | 360 | 380 | 380 | |
复合门不锈钢花枝气窗 | 330 | 330 | 350 | 360 | 370 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
铁花花枝 | 400 | 400 | 400 | 420 | 430 | 460 | 460 | 480 | 480 | |
不锈钢小花枝 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | |
不锈钢大花枝 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | |
门中门小门 | 80/个 | 80/个 | 80/个 | 100/个 | 100/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | 180/个 | |
门中门大门 | 150/个 | 150/个 | 150/个 | 180/个 | 180/个 | 220/个 | 220/个 | 220/个 | 220/个 | |
库存门 | 2050*1200 | 喷塑600元/樘 | 转印640 元/樘 | 拼花铜艺门单面统算530元/平方 | ||||||
数码雕刻木纹380元/平方 | ||||||||||
库存门 | 2050*1500 | 喷塑750元/樘 | 转印800元/樘 | 九公分非标门配保德安连体锁具在原价格基础上加70元/平方 |
定货时先付50%预付款,余款发货前付先付清. | |||||||||
备注:1。普通非标门墙体加厚,26墙之内单门加100元/樘,对开180元/樘,四开260元/樘, 26-30 cm墙加130元樘.复合门墙24-28cm,加150元/樘.9公分门扇另加15元/平方 | |||||||||
2.四开门立柱另加60元/根,立柱到顶100元/根. | |||||||||
3.锁具:电控锁另加60元/把.双快锁另加10元/把. | |||||||||
4.不锈钢下档另加20/米,复合门另加40元/米. | |||||||||
5.16公分宽边另加20元/平方 | |||||||||
6.大包边19公分的,喷塑转印加30元/米。金属漆加40元/米,仿铜门加50元/米。 | |||||||||
7.气窗面积不足0.5平方按0.5平方计算。单门不足1.8平方按1.8平方计算,子母门不足2.46平方按2.46平方计算:对开门不足3.075平方按3.075平方计算。 | |||||||||
8.门头1-2款对开门仿铜门门头1100元/套,四开1500元/套,圆形门柱另加400元/套;3-6款对开门门头1000元/套,四开1400元/套,圆形门柱另加400元/套;门头8款对开2500元/套,四开3000元/套。浮雕门头另加200元,仿真铜门头另外加200元 | |||||||||
以上价格均不含税。均不包括运费,如果客户要求改单造成的损失由客户承担。 |