三翼自动旋转门(标准)
型号 | 内径(d) mm | 外径 (D) mm | 入口尺寸(B) mm | 门冠尺寸(A) mm | 入口高度(H) mm |
SWE-RA3-24-N4 | 2400 | 2490 | 1080 | 300 | 2200~3000 |
SWE-RA2-25-N4 | 2500 | 2590 | 1132 | 300 | 2200~3000 |
SWE-RA2-27-N4 | 2700 | 2790 | 1234 | 300 | 2200~3000 |
SWE-RA2-28-N4 | 2800 | 2890 | 1286 | 300 | 2200~3000 |
SWE-RA2-30-N4 | 3000 | 3090 | 1390 | 300 | 2200~3000 |
SWE-RA2-30-N4 | 3300 | 3390 | 1543 | 300 | 2200~3000 |
SWE-RA2-30-N4 | 3600 | 3690 | 1695 | 300 | 2200~3000 |
如果对我门产品感兴趣,可以随时联系我,我们可以根据你的要求进行非标设计。
高经理 nbsp;
&n门窗资源网http://www.mczyw.combsp;
73cead7fdd814363c194addd606480c7